Wie Viele Einwohner Hat Usbekistan
Usbekistan Bevölkerungsuhr
34.704.609 | Aktuelle Bevölkerung |
17.250.284 | Aktuelle männlichen Bevölkerung (49,seven%) |
17.454.325 | Aktuelle weiblichen Bevölkerung (l,3%) |
744.240 | Geburten dieses Jahr |
401 | Geburten heute |
224.261 | Tote dieses Jahr |
121 | Tote heute |
-43.066 | Nettozuwanderung dieses Jahr |
-23 | Nettozuwanderung heute |
476.913 | Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
257 | Bevölkerungswachstum heute |
07-12-2022 03:24:16
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen .
Zahlen zur Corona-Pandemie
Kurzfakten über die Bevölkerung
Aktuelle Bevölkerung (Stand 07. December 2022) |
34.704.352 |
Bevölkerungsrang |
43 (0,43% der Weltbevölkerung) |
Gesamtes Gebiet |
447.400 kmii |
Bevölkerungsdichte |
77,half dozen pro km2 |
Geschlechterverhältnis |
0,99 (17.250.284 Männer und 17.454.325 Frauen) |
Durchschnittsalter der Bevölkerung |
26.iii Jahre |
Lebenserwartung |
72,5 Jahre (69,five - Männer, 75,7 - Frauen) |
Literacy |
99,six % |
(Die Bevölkerungszahlen sind Schätzungen von Countrymeters und basieren auf der Grundlage der neuesten Daten der Vereinten Nationen)
Usbekistan: Bevölkerung 2022
Für 2022 wird erwartet, dass die Usbekistan Bevölkerung um 511.704 Menschen zunimmt und Anfang 2023 34.739.400 Einwohner erreicht. Der natürliche Anstieg wird voraussichtlich positiv sein, da die Zahl der Geburten die Zahl der Todesfälle um 557.911 übersteigen wird.
Wenn die externe Migration auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, wird die Bevölkerung aufgrund der Migrationsgründe um 46.207 verringert. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Personen, die Usbekistan verlassen, um sich dauerhaft in einem anderen Land niederzulassen (Auswanderer), Vorrang vor der Anzahl der Personen lid, die in das State ziehen (in welchem sie nicht einheimisch sind), um sich dort als ständige Einwohner niederzulassen ( Einwanderer).
Veränderung der Bevölkerung im Jahr 2022
Nach unseren Schätzungen werden die täglichen Änderungsraten der Usbekistan Bevölkerung im Jahr 2022 wie folgt sein:
- two.188 Lebendgeburten durchschnittlich pro Tag (91,16 pro Stunde)
- Durchschnittlich 659 Todesfälle pro Tag (27,47 pro Stunde)
- Durchschnittlich -127 inwanderer pro Tag (-5,27 pro Stunde)
Dice Bevölkerung wird im Jahr 2022 täglich um i.402 Personen zunehmen.
Usbekistan: Demografie 2021
Zum 1. Januar 2022 wurde die Bevölkerung auf 34.227.696 Menschen geschätzt. Dies ist eine Zunahme von 1,50% (504.167 Personen) gegenüber 33.723.529 Einwohnern im Vorjahr.
Im Jahr 2021 war der natürliche Anstieg positiv, da die Anzahl der Geburten die Anzahl der Todesfälle überstieg um 549.694 überstieg. Aufgrund der Auslands migration stieg dice Bevölkerung um -45.527. Die Geschlechterverteilung der Gesamtbevölkerung betrug 0,988 (988 Männer pro one 000 Frauen), was niedriger als das globale Geschlechterverhältnis ist.
Nachfolgend sind dice Kennzahlen für dice Bevölkerung im Jahr 2021 aufgeführt:
- 786.770 Lebendgeburten
- 237.076 Todesfälle
- Natürliche Zunahme: 549.694 Menschen
- Nettomigration: -45.527 Personen
- 17.013.229 Männer zum 31. Dezember 2021
- 17.214.467 Frauen zum 31. Dezember 2021
Wachstumsrate 1952 - 2022
Bevölkerungsdichte
Die Bevölkerungsdichte in Usbekistan beträgt ab Dezember 2022 76,five Einwohner pro Quadratkilometer. Die Bevölkerungsdichte wird berechnet wie folgt: Bevölkerung geteilt durch die Gesamtfläche des Landes. Dice Gesamtfläche ist die Summe der Land- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten. Die Gesamtflächebeträgt nach Angaben der Statistikabteilung der Vereinten Nationen 447.400 km2.
Religion in Usbekistan
Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
---|---|---|
Islam | 33.593.813 | 96,8 % |
Christentum | 832.904 | 2,4 % |
Atheismus | 277.635 | 0,8 % |
Quelle: Pew Research Eye. The Global Religious Mural .
Anzahl der Anhänger ( 07.12.2022 - Countrymeters.info ).
Bevölkerung von Usbekistan (1951 - 2022)
Bevölkerungsgeschichte von Usbekistan
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
1951 | 6.367.904 | N/A % |
1952 | vi.569.515 | 3,17 % |
1953 | 6.767.136 | 3,01 % |
1954 | 6.966.437 | 2,95 % |
1955 | 7.172.762 | 2,96 % |
1956 | 7.389.431 | iii,02 % |
1957 | 7.619.556 | 3,eleven % |
1958 | 7.863.085 | 3,20 % |
1959 | 8.120.068 | three,27 % |
1960 | viii.389.262 | three,32 % |
1961 | 8.671.140 | 3,36 % |
1962 | 8.964.857 | 3,39 % |
1963 | 9.272.563 | 3,43 % |
1964 | ix.596.775 | iii,50 % |
1965 | 9.941.300 | 3,59 % |
1966 | x.306.703 | 3,68 % |
1967 | 10.693.098 | 3,75 % |
1968 | 11.093.190 | three,74 % |
1969 | xi.496.399 | iii,63 % |
1970 | 11.889.161 | 3,42 % |
1971 | 12.264.882 | three,16 % |
1972 | 12.622.671 | 2,92 % |
1973 | 12.970.302 | 2,75 % |
1974 | 13.317.395 | 2,68 % |
1975 | 13.675.797 | 2,69 % |
1976 | 14.051.170 | 2,74 % |
1977 | 14.444.972 | 2,80 % |
1978 | 14.852.252 | ii,82 % |
1979 | 15.268.802 | ii,80 % |
1980 | 15.688.997 | ii,75 % |
1981 | xvi.111.964 | ii,seventy % |
1982 | 16.536.310 | 2,63 % |
1983 | sixteen.964.314 | 2,59 % |
1984 | 17.397.545 | 2,55 % |
1985 | 17.839.994 | two,54 % |
1986 | 18.290.298 | 2,52 % |
1987 | 18.747.889 | 2,50 % |
1988 | 19.211.428 | ii,47 % |
1989 | 19.682.953 | ii,45 % |
1990 | 20.160.207 | 2,42 % |
1991 | 20.643.604 | 2,40 % |
1992 | 21.131.327 | 2,36 % |
1993 | 21.620.545 | two,32 % |
1994 | 22.101.037 | 2,22 % |
1995 | 22.565.487 | ii,10 % |
1996 | 23.009.355 | 1,97 % |
1997 | 23.434.601 | 1,85 % |
1998 | 23.839.877 | i,73 % |
1999 | 24.225.579 | i,62 % |
2000 | 24.591.981 | one,51 % |
2001 | 24.940.646 | one,42 % |
2002 | 25.271.161 | ane,33 % |
2003 | 25.591.419 | i,27 % |
2004 | 25.914.259 | 1,26 % |
2005 | 26.254.139 | 1,31 % |
2006 | 26.617.472 | 1,38 % |
2007 | 27.006.035 | 1,46 % |
2008 | 27.417.000 | i,52 % |
2009 | 27.848.027 | 1,57 % |
2010 | 28.292.540 | ane,threescore % |
2011 | 28.748.352 | 1,61 % |
2012 | 29.214.501 | i,62 % |
2013 | 29.693.008 | 1,64 % |
2014 | xxx.181.541 | 1,65 % |
2015 | 30.680.043 | i,65 % |
2016 | 31.187.054 | 1,65 % |
2017 | 31.702.892 | 1,65 % |
2018 | 32.220.125 | one,63 % |
2019 | 32.731.051 | 1,59 % |
2020 | 33.226.789 | ane,51 % |
2021 | 33.723.529 | one,49 % |
2022 | 34.227.696 | 1,50 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1. Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Bevölkerungsprognose (2020-2100)
Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
---|---|---|
2020 | 33.235.820 | N/A % |
2025 | 35.146.618 | five,75 % |
2030 | 36.712.272 | 4,45 % |
2035 | 38.059.266 | 3,67 % |
2040 | 39.246.465 | iii,12 % |
2045 | twoscore.238.337 | 2,53 % |
2050 | 40.950.361 | one,77 % |
2055 | 41.358.195 | 1,00 % |
2060 | 41.497.995 | 0,34 % |
2065 | 41.434.383 | -0,15 % |
2070 | 41.220.559 | -0,52 % |
2075 | twoscore.881.557 | -0,82 % |
2080 | forty.442.428 | -1,07 % |
2085 | 39.929.676 | -1,27 % |
2090 | 39.366.933 | -ane,41 % |
2095 | 38.770.735 | -1,51 % |
2100 | 38.142.222 | -one,62 % |
Die Daten werden für den 1. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
Source: https://countrymeters.info/de/Uzbekistan
0 Response to "Wie Viele Einwohner Hat Usbekistan"
Post a Comment